नमस्कार दोस्तों,
आप सभी जानते हैं पंचकूला में 4 से 13 जून, 2022 तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2021 का आयोजन किया गया था। इन खेलों में हरियाणा ने 52 गोल्ड मेडल जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। हरियाणा ने कुल 137 पदक जीते हैं, जिनमें 52 गोल्ड, 39 सिल्वर तथा 46 ब्रोंज मेडल शामिल हैं।
हरियाणा ने किस खेल में कितने मेडल जीते हैं, के बारे में निम्नलिखित सारणी में बताया गया है।
Watch Video (Part-1)👆
Watch Video (Part-2)👆
| खेल | गोल्ड मेडल | सिल्वर मेडल | ब्रोंज मेडल |
|---|---|---|---|
| कुश्ती | 16 | 10 | 12 |
| बॉक्सिंग | 10 | 3 | 2 |
| जूडो | 3 | 4 | 4 |
| साइकिलिंग | 2 | - | 6 |
| स्विमिंग | 4 | 2 | 2 |
| शूटिंग | 3 | 2 | 2 |
| वेटलिफ्टिंग | 4 | 2 | 1 |
| योगासन | 1 | - | 5 |
| थांग ता | - | 1 | 3 |
| गतका | 1 | 3 | - |
| हैंडबॉल | 1 | 1 | - |
| हॉक्की | 1 | - | - |
| आर्चरी |
1 | 1 | - |
| बैडमिंटन | 1 | - | 1 |
| फुटबॉल | - | - | 1 |
| जिम्नास्टिक्स | - | - | 1 |
| कबड्डी | 1 | 1 | - |
| टेबल टेनिस | - | 1 | - |
| टेनिस | - | - | 1 |
| वॉलीबॉल | - | 2 | - |
| एथलेटिक्स | 3 | 6 | 5 |
| कुल पदक | 52 | 39 | 46 |

0 Comments